Манай компани нь бизнесийн зорилго, брэндийн үнэт зүйлсэд суурилсан, стратегид нийцсэн дизайн шийдлүүдийг санал болгодог.
Бид харагдах байдал, ашиглахад хялбар байдал, хэрэглэгчийн туршлагыг үйлчлүүлэгчдийнхээ бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй уялдуулан, бодит үр дүн авчрах нэгдсэн дизайн шийдлийг боловсруулдаг..
| Ажлын нэр | Хугацаа/Ажил | Тайлбар | Эхлэх үнэ |
| Вэб дизайн | 10-20 хоног | Корпорейт болон үйлчилгээний вэбсайтын UI/UX дизайн, wireframe, responsive дизайн, Figma, PSD файл | 2,000,000₮ |
| Landing Page дизайн | 5-7 хоног | Борлуулалт, сурталчилгаанд зориулсан нэг хуудасны дизайн | 1,000,000₮ |
| Аппликейшн дизайн | 15-30 хоногт | iOS / Android аппликейшний UX судалгаа, UI дизайн | 2,800,000₮ |
| Лого дизайн | 5-10 хоногт | Брэндийн концепц, 2–3 хувилбар лого, өнгө ба фонтын сонголт | 1,000,000₮ |
| Байгууллагын брэндбүүк | 15-25 хоногт | Брэндийн визуал стиль, өнгө, фонт, лого ашиглалтын заавар. (Brand guideline) | 4,000.000₮ |
| UX/UI зөвлөх үйлчилгээ | 3-7 хоногт | Одоогийн системийн UX үнэлгээ, сайжруулах санал, user flow зөвлөмж | 1,000.000₮ |
| Старт ап компаниудад зориулалттай цогц брэнд дизайн | 20-30 хоногт | Брэндийн үндсэн концепц, лого, өнгөний зохицол, тамга, маркетингийн материалын дизайн | Шаардлагаас хамаарна. |
| Тайлбар | Үнийн санал нь төслийн цар хүрээ, функционал болон нэмэлт шаардлагаас хамааран өөрчлөгдөж болно. | ||
/ Дээрхи үнийн дүнд НӨАТ ороогүй болно./